Rete Civiglio
Comuni
Tutti i Comuni aderenti alla rete: adesioni, dispositivi, contenuti e referenti.
17 risultati
| Referente | Azioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Lucido Cosenza (CS) · Calabria | 15/05/2026 | 14 | 12 | 16 | 12.480 | Dott.ssa Elena Greco | Attivo | |
Civita Cosenza (CS) · Calabria | 10/03/2025 | 18 | 15 | 21 | 19.340 | Arch. Pietro Bellizzi | Attivo | |
Morano Calabro Cosenza (CS) · Calabria | 07/02/2025 | 21 | 17 | 19 | 17.820 | Dott. Francesco Di Leone | Attivo | |
Rocca Imperiale Cosenza (CS) · Calabria | 03/04/2025 | 16 | 11 | 14 | 14.210 | Dott.ssa Rosanna Favoino | Attivo | |
Castiglione di Paludi Cosenza (CS) · Calabria | 29/06/2025 | 9 | 7 | 8 | 8.930 | Dott. Saverio Curia | Attivo | |
Altomonte Cosenza (CS) · Calabria | 18/09/2025 | 12 | 10 | 11 | 9.860 | Dott.ssa Marina Le Fosse | Attivo | |
Fiumefreddo Bruzio Cosenza (CS) · Calabria | 22/01/2026 | 10 | 8 | 9 | 6.240 | Prof. Alarico Mazza | Attivo | |
Aieta Cosenza (CS) · Calabria | 05/03/2026 | 7 | 6 | 6 | 4.180 | Dott.ssa Carmela Cersosimo | In configurazione | |
Oriolo Cosenza (CS) · Calabria | 11/04/2026 | 6 | 5 | 4 | 2.960 | Dott. Vincenzo Toscani | In configurazione | |
Gerace Reggio Calabria (RC) · Calabria | 27/05/2025 | 19 | 16 | 18 | 15.670 | Dott.ssa Maria Tribuzio | Attivo |
Pagina 1 di 2